daegu policy institute
지역발전과 시민의 삶의 질 향상에 기여하는 대구정책연구원
소개
청년대구 전략랩
핵심 연구사업
과제명대구시 청년 정주 혁신방안 연구
-대구형 청년 직·주·문 스마트 희망빌리지를 중심으로-
2023년 (3)월 기준
연구 배경 및 목적
청년인구 지역 유출 문제 심화
대구시 청년인구 비중은 (’17) 26.5%에서 (‘21) 24.3%로 감소, 연평균 2.6% 감소
시대적 변화에 적합한 정책 개발로 청년 대구의
미래상 제시
변화된 경제·사회적 상황에 적합한 정책 대응방향 도출
주요 연구내용
-
정부 청년정책 동향, 미래 트렌드, 국내외 청년정책 사례 연구
-
일자리, 복지서비스, 문화여가, 주거 등 지역청년의 일과 생활의 균형 지원하는 정책 방안 도출 필요
-
청년이 머무르는 대구를 위해 일-주거 -복지-문화·여가가 선순환하는 청년 친화형 정주 환경 조성 방안 제시
-
특히 대구형 청년
職住文 빌(Ville)
프로젝트 추진 -
분야별 중점과제
창업 · 주거 · 복지
문화 · 관광 · 소통 분야
청년대구 전략랩 구성원
| 부서 | 이름 | 직급 | 직책 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청년대구 전략랩 | 신우화 | 연구위원 | 환경안전연구실 실장, 대구창의도시재생지원센터 센터장, 청년대구 전략랩 단장 | 053-770-0528 | 확인하기 |
| 청년대구 전략랩 | 윤상현 | 선임연구위원 | 경제산업연구실 실장, 신산업 전략랩 단장 | 053-770-0526 | 확인하기 |
| 청년대구 전략랩 | 김광석 | 연구위원 | 대구RISE센터 센터장 | 053-770-0529 | 확인하기 |
| 청년대구 전략랩 | 박현정 | 연구위원 | AI전략연구센터 센터장 | 053-770-0533 | 확인하기 |
| 청년대구 전략랩 | 박경숙 | 부연구위원 | 053-770-0535 | 확인하기 | |
| 청년대구 전략랩 | 박은선 | 부연구위원 | 053-770-0542 | 확인하기 | |
| 청년대구 전략랩 | 조나혜 | 부연구위원 | 053-770-0549 | 확인하기 |
전체 58건 현재 페이지 1/ 6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 58 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-03-03 |
| 57 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-02-24 |
| 56 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-02-03 |
| 55 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-01-20 |
| 54 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-01-06 |
| 53 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-12-16 |
| 52 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-12-02 |
| 51 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-11-18 |
| 50 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-11-04 |
| 49 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-10-21 |


