daegu policy institute
지역발전과 시민의 삶의 질 향상에 기여하는 대구정책연구원
소개
인구∙복지 전략랩
핵심 연구사업
과제명대구시 인구변화 대응 및 복지정책 연구
2023년 (3)월 기준
연구 배경 및 목적
01
인구의 자연 감소, 합계출산률 감소, 초고령사회 임박 등 인구위기 리스크는 사회 전분야에 영향을 미치는 중요한 사회현상
02
인구구조 변화에 따라 노인, 아동, 장애인, 청년 등 돌봄을 비롯한 복지수요 급증
03
인구구조와 인구규모의 변화에 따른 지역 차원의 정책적 대응방안 모색
04
시민체감형 인구 · 복지 정책 연구를 통해 지역민의 삶의 질 제고
주요 연구내용
-
대구시 인구변화 및
지역 복지 역량 분석 -
대구시 인구 및 복지정책
현안진단 -
인구 · 복지 관련 정책 및
데이터 비교 · 분석 -
인구구조 변화에 대응한
정책영역별 대응 방안 제시
인구∙복지 전략랩 구성원
| 부서 | 이름 | 직급 | 직책 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구복지 전략랩 | 박은희 | 선임연구위원 | 인구복지 전략랩 단장 | 053-770-0521 | 확인하기 |
| 인구복지 전략랩 | 김광석 | 연구위원 | 대구RISE센터 센터장 | 053-770-0529 | 확인하기 |
| 인구복지 전략랩 | 김대철 | 연구위원 | 경제동향분석센터 센터장 | 053-770-0530 | 확인하기 |
| 인구복지 전략랩 | 서상언 | 부연구위원 | 공공투자평가센터 센터장 | 053-770-0534 | 확인하기 |
| 인구복지 전략랩 | 박은선 | 부연구위원 | 053-770-0542 | 확인하기 | |
| 인구복지 전략랩 | 주홍준 | 부연구위원 | 053-770-0545 | 확인하기 | |
| 인구복지 전략랩 | 김기완 | 부연구위원 | 053-770-0548 | 확인하기 | |
| 인구복지 전략랩 | 오수미 | 부연구위원 | 053-770-0553 | 확인하기 |
전체 52건 현재 페이지 1/ 6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 52 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-01-20 |
| 51 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2026-01-06 |
| 50 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-12-16 |
| 49 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-12-02 |
| 48 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-11-18 |
| 47 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-11-04 |
| 46 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-10-21 |
| 45 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-09-16 |
| 44 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-09-02 |
| 43 | [주간회의] 연구실ㆍ전략랩 합동 주간회의 | 관리자 | 2025-08-05 |


