daegu policy institute
지역발전과 시민의 삶의 질 향상에 기여하는 대구정책연구원
경영공시
예산·결산
전체 10건 현재 페이지 1/ 1
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026 | 2026년도 예산 | 관리자 | 2025-12-31 |
| 9 | 2025 | 2025년 제1회 추경예산 | 관리자 | 2025-12-31 |
| 8 | 2024 | 2024년 결산서 | 웹관리자 | 2025-04-01 |
| 7 | 2024 | 2024년 제2회 추경예산 | 웹관리자 | 2025-01-02 |
| 6 | 2024 | 2024년 제1회 추경예산 | 웹관리자 | 2025-01-02 |
| 5 | 2025 | 2025년 예산 | 웹관리자 | 2025-01-02 |
| 4 | 2024 | 2024년 예산 | 웹관리자 | 2024-04-17 |
| 3 | 2023 | 2023년 추경예산 | 웹관리자 | 2024-04-17 |
| 2 | 2023 | 2023년 결산 | 웹관리자 | 2024-03-28 |
| 1 | 2023 | 2023년 예산 | 웹관리자 | 2023-04-17 |

