daegu policy institute
지역발전과 시민의 삶의 질 향상에 기여하는 대구정책연구원
경영공시
기타사항
전체 15건 현재 페이지 1/ 2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 15 | 전년도 임원 및 운영인력의 현황 및 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 웹관리자 | 2025-04-07 |
| 14 | 전년도(2024)의 재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표(주석 포함) | 웹관리자 | 2025-04-02 |
| 13 | 전년도(2024)의 채무보증 및 담보제공 현황 | 웹관리자 | 2025-04-01 |
| 12 | 전년도(2024)의 법 제22조에 따라 사채(社債)를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금 차입 현황 | 웹관리자 | 2025-04-01 |
| 11 | 전년도(2024)의 출연기관의 기본재산 현황 | 웹관리자 | 2025-04-01 |
| 10 | 전년도(2024)의 출연기관의 기본재산 현황 | 웹관리자 | 2025-02-12 |
| 9 | 전년도(2024)의 채무보증 및 담보제공 현황 | 웹관리자 | 2025-02-12 |
| 8 | 2024년도 인건비 예산 및 집행현황 | 웹관리자 | 2025-01-10 |
| 7 | 2024년 임직원 친인척 채용현황 | 웹관리자 | 2024-12-31 |
| 6 | 전년도(2023)의 재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표(주석 포함) | 웹관리자 | 2024-03-28 |


