인구 · 복지 관련 정책을 연구하는 전략랩(LABs) 입니다.
대구시 인구변화 및
지역 복지역량
분석
대구시 인구 및
복지정책 현안
진단
인구 · 복지 관련
정책 및 데이터
비교 · 분석
인구구조 변화에
대응한 정책영역별
대응 방안 제시
부서 | 이름 | 직위/직책 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
기획경영실 | 박은희 | 인구 · 복지 전략랩 단장 | 053-770-0521 | |
경제산업연구실 | 김광석 | 연구위원 | 053-770-0529 | |
사회문화연구실 | 조동두 | 정책연구위원 | 053-770-0572 | |
공간교통연구실 | 서상언 | 부연구위원 | 053-770-0534 | |
사회문화연구실 | 박은선 | 부연구위원 | 053-770-0542 | |
환경안전연구실 | 주홍준 | 부연구위원 | 053-770-0545 | |
사회문화연구실 | 김기완 | 부연구위원 | 053-770-0548 | |
사회문화연구실 | 김윤승 | 부연구위원 | 053-770-0540 |
슈퍼어젠더별 현장 중심의 정책연구 및
분석을 위한 조직구성(8전략랩)